JetChat vs Certu: quanto custa cada um?
Menor plano com IA: JetChat a partir de R$ 224,25/mês · Certu a partir de R$ 299,00/mês. Preço de tabela não é custo total: some as mensagens da Meta e a implantação.
| Plataforma | Plano | Preço/mês | Cobrança | IA | API oficial | Meta inclusa | O que inclui | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JetChat | Lite | R$ 224,25 | anual (R$ 2.691/ano) por empresa | Sim | Sim | Não | 5 atendentes, 1.000 leads, 1 canal, API oficial, IA (ChatGPT, Gemini, X AI, Claude). | página oficial conferido em 16/10/2026 |
| JetChat | Profissional | R$ 524,25 | anual (R$ 6.291/ano) por empresa | Sim | Sim | Não | Tudo do Lite + Central de IA (agentes, base de conhecimento, MCP), Calling API, integrações via API/Webhook. | página oficial conferido em 16/10/2026 |
| JetChat | Business | R$ 1.350,00 | anual (R$ 16.200/ano) por empresa | Sim | Sim | Não | 10 atendentes, 10.000 leads, 2 canais, suporte prioritário. | página oficial conferido em 16/10/2026 |
| Certu | Start | R$ 299,00 | mensal por empresa | Sim | Não informado | Não informado | 1.600 respostas de IA/mês, 1 número, 5 pessoas, CRM incluído, follow-up automático. | página oficial conferido em 16/10/2026 |
| Certu | Pro | R$ 599,00 | mensal por empresa | Sim | Não informado | Não informado | 5.000 respostas de IA/mês, 3 números, 10 pessoas. | página oficial conferido em 16/10/2026 |
| Certu | Max | R$ 999,00 | mensal por empresa | Sim | Não informado | Não informado | 10.000 respostas de IA/mês, 3 números, ERP, gestor de tráfego, 25 pessoas. | página oficial conferido em 16/10/2026 |
Observações das páginas oficiais
- JetChat: Preços exibidos são o equivalente mensal da cobrança única anual. Mensagens da Meta faturadas direto pela Meta, sem markup.
- Certu: Implantação padrão sem taxa (integrações complexas podem ter taxa combinada antes). Anual ~17% mais barato. Página não deixa claro se a cobrança da Meta está inclusa.